PERNATI PRIJATELJI
Lep pozdrav in dobrodošli na forumu!

Če ste že registrirani član foruma, kliknite gumb "prijava" in vstopite v forum. Če ste forum obiskali prvič in še niste njegov član, pa se prosim registrirajte. Registracija vam bo vzela le minutko vašega časa.

Hvala!



*Če imate kakršnekoli težave s prijavo ali registracijo me lahko kontaktirate preko e-maila: maja.janes7@gmail.com

Join the forum, it's quick and easy

PERNATI PRIJATELJI
Lep pozdrav in dobrodošli na forumu!

Če ste že registrirani član foruma, kliknite gumb "prijava" in vstopite v forum. Če ste forum obiskali prvič in še niste njegov član, pa se prosim registrirajte. Registracija vam bo vzela le minutko vašega časa.

Hvala!



*Če imate kakršnekoli težave s prijavo ali registracijo me lahko kontaktirate preko e-maila: maja.janes7@gmail.com
PERNATI PRIJATELJI
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Tekmovanja SAG za ECF

Go down

Tekmovanja SAG  za  ECF Empty Tekmovanja SAG za ECF

Objavlja  Boris SAG Sob 23 Mar 2013, 07:57

Termini ZA ECF August 2013:

Here is the schedual for the Final.

N.Ireland, 9 - 10 August
R.Ireland, 10 - 12
Hungary, 12 - 13
Serbia, 13 - 14
Bosnia, 14 - 15
Croatia, 15 - 18
Slovenia, 18 - 19
Germany, 19 - 21
Denmark, 21 - 22
Holland, 22 - 24
England, 24 - ??

Boris SAG
Boris SAG
Član
Član

Število prispevkov : 25
Datum registracije : 04/01/2013
Starost : 58

Nazaj na vrh Go down

Tekmovanja SAG  za  ECF Empty Re: Tekmovanja SAG za ECF

Objavlja  Boris SAG Ned 01 Sep 2013, 07:45

Rezultati Evropskega prvenstva 2013:

Here is the full run Down of the scores from colin.

Tadgh Moloney, 5,5,7,10,14,8,5 / 9,5,7,10,7,8 / 5,15,6,9 / 5,6 / raw 220 x Q1.3 x D1.4 = 404 .4

Kevin Mckinney, 5,5,5,6,5,5 / 7,7,8,5,5,5 / 6,6,6,5,8,5 / 5,12,5,7,5/ raw 150 x Q1.4 x D1.4 = 294

Andy Dawson, 11,7,5,5,5,14,9 / 5 / 6,7,6,8 / 5,6,6,7,7 / raw 144 x Q1.4 x D1.4 = 282. 24

Dominic Carlton, 6,5,12,5 / 10,8,5 / / 5,12 / raw 102 x Q1.4 x D1.4 = 199.92

Mark McCorey, 7,5,5,6,5,6,5,5,11,8 / 7,10,5 / 5,5 / 5,5 / raw 126 x Q1.3 x D1.2 = 196.56

Harald Knott 6,7,5,5 / 5,7,5,6,8 / 5 / 5 / raw 64 x Q1.1 x D1.2 = 84.48

Andre Cara, 5 / 5,5,5,7 / 5,5 / 5,5,6 raw 53 x Q1.3 x D1.2 = 82 .68

Boris Recek, 5,5,5,5 / 5,6 / 6,5 / 5,5,5 raw 57 x Q1.2 x D1.2 = 82.08

Tony Bagley, 8,8,6 / 12 / 5 / 5 / raw 56 x Q1.2 x D1.2 = 80.64

Edin Kozarcavin, 7,5,5 / 8,6,6,8,5 / 5 / 0 / raw 57 x Q1.1 x D1.2 = 75.24

Jan Fleerakkers, 5,7,5 / 5,7,6,5 / 5,5 / 6 / raw 56 x Q1.2 x D1.1 = 73.92

Rajendra Das, 6,6,8,10 / 5 / 0 / 0 / raw 45 x Q1.3 x D1.2 = 70 .2

Edin Grudic, 5,5,6,5 / 5,5,6 / 5,8,5,5 / 0 / raw 60 x Q1.0 x D1.0 = 60

Errol Alison, 5,5 / 0 / 5 / 5,7,6,5 / raw 38 x Q1.2 x D1.1 = 50.16

Henri Smit, 7,5 / 0 / 5,7 / 5,6 / raw 35 x Q1.2 x D1.2 = 50 .4

Chris Rhodes, 6,5,6 / 5 / 6 / 6 / raw 34 x Q1.2 x D1.2 x 48 .96

Davy Bird, 5 / 0 / 5,5,5 / 7 / raw 27 x Q1.2 x D1.2 = 38.88

Vukasin Pescic, 6,5,6,9 / 5 / 0 / 0 / raw 31 x Q1.1 x D1.1 = 37.51

Henk Nijman, / 0 / 5,5,6 / 0 / 5,5 / raw 26 x Q1.2 x D1.2 = 37.44

Heine Bijker, 5,5 / 6 / 0 / 5,5 / raw 26 x Q1.2 x D1.2 = 37 .44

Hartmut Kruger, 5 / 6,5 / 7 / 6 / raw 28 x Q1.2 x D1.1 = 36.96

Roy Dolton, 5,6 / 8 / 5 / 0 / raw 24 x Q1.2 x D1.2 = 34.56

Andre Gergely, 5,5,6 / 5 / 0 / 7 / raw 28 x Q1.1 x D1.1 = 33.88

Ivan Cvitkoijoy, 5 / 5,5 / 5,5 / 0 / raw 25 x Q1.1 x D1.1 = 30 .25

Hebojsa Selak, 0 / 5 / 0 / 0 / raw 5 x Q1.1 x D1.0 = 5.5

Anthony Robinson, 0 / 0 / 0 / 0 = 0

Terry Harper, DQ all down on 14 mins

Charliy Grout, DQ all down on 13 mins
Boris SAG
Boris SAG
Član
Član

Število prispevkov : 25
Datum registracije : 04/01/2013
Starost : 58

Nazaj na vrh Go down

Nazaj na vrh

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu